沪期铜
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜11月 | 2023-11-13 | 星期一 | 67470 | 67510 | 67000 | 67510 | 67373 |
沪铜11月 | 2023-11-14 | 星期二 | 67600 | 67840 | 67540 | 67780 | 67690 |
沪铜11月 | 2023-11-15 | 星期三 | 67780 | 68680 | 67780 | 68500 | 68185 |
沪铜12月 | 2023-11-16 | 星期四 | 67940 | 67990 | 67700 | 67850 | 67870 |
沪铜12月 | 2023-11-17 | 星期五 | 67870 | 68020 | 67500 | 67920 | 67828 |
本周平均价 | 67732 | 68008 | 67504 | 67912 | 67789 |
沪期铝
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝11月 | 2023-11-13 | 星期一 | 19070 | 19070 | 18830 | 18900 | 18968 |
沪铝11月 | 2023-11-14 | 星期二 | 18820 | 18980 | 18820 | 18980 | 18900 |
沪铝11月 | 2023-11-15 | 星期三 | 18975 | 19095 | 18945 | 18945 | 18990 |
沪铝12月 | 2023-11-16 | 星期四 | 19030 | 19030 | 18915 | 18965 | 18985 |
沪铝12月 | 2023-11-17 | 星期五 | 18980 | 18980 | 18775 | 18865 | 18900 |
本周平均价 | 18975 | 19031 | 18857 | 18931 | 18949 |
沪期锌
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌11月 | 2023-11-13 | 星期一 | 21715 | 21750 | 21470 | 21650 | 21646 |
沪锌11月 | 2023-11-14 | 星期二 | 21660 | 21695 | 21465 | 21590 | 21603 |
沪锌11月 | 2023-11-15 | 星期三 | 21520 | 21980 | 21520 | 21860 | 21720 |
沪锌12月 | 2023-11-16 | 星期四 | 22010 | 22040 | 21565 | 21640 | 21814 |
沪锌12月 | 2023-11-17 | 星期五 | 21545 | 21555 | 21340 | 21430 | 21468 |
本周平均价 | 21690 | 21804 | 21472 | 21634 | 21650 |
沪期铅
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅11月 | 2023-11-13 | 星期一 | 16470 | 16580 | 16440 | 16580 | 16518 |
沪铅11月 | 2023-11-14 | 星期二 | 16580 | 16580 | 16380 | 16385 | 16481 |
沪铅11月 | 2023-11-15 | 星期三 | 16385 | 16490 | 16380 | 16480 | 16434 |
沪铅12月 | 2023-11-16 | 星期四 | 16550 | 16810 | 16540 | 16770 | 16668 |
沪铅12月 | 2023-11-17 | 星期五 | 16905 | 17060 | 16870 | 17030 | 16966 |
本周平均价 | 16578 | 16704 | 16522 | 16649 | 16613 |