当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 11月17日镍库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2023/11/20 9:05:56
以下为11月17日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点   前日库存	入库	出库n  今日库存	变动  注册仓单 注销仓单	注销占比
镍	44262	270	216	44316	+54	42138	2178	4.91%
鹿特丹	18966	0	180	18786	-180	18084	702	3.74%
新加坡	7050	0	0	7050	0	6084	966	13.70%
高雄	5850	0	0	5850	0	5850	0	0.00%
釜山	4494	270	36	4728	+234	4434	294	6.22%
柔佛	3150	0	0	3150	0	3138	12	0.38%
光阳	1560	0	0	1560	0	1560	0	0.00%
巴尔的摩1506	0	0	1506	0	1302	204	13.55%
巴生港	1116	0	0	1116	0	1116	0	0.00%
迪拜	564	0	0	564	0	564	0	0.00%
热那亚	6	0	0	6	0	6	0	0.00%
---------------------------------------------------------------------------
(