当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 11月17日铅库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2023/11/20 9:06:57
以下为11月17日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点   前日库存	入库	出库   今日库存	变动  注册仓单 注销仓单	注销占比
铅	135925	0	0	135925	0	93550	42375	31.18%
高雄	61025	0	0	61025	0	30475	30550	50.06%
新加坡	46575	0	0	46575	0	46800	275	0.59%
釜山	20875	0	0	20875	0	15875	5000	24.54%
光阳	5250	0	0	5250	0	1350	3900	74.29%
安特卫普850	0	0	850	0	0	850	100.00%
热那亚	600	0	0	600	0	0	600	100.00%
毕尔巴鄂475	0	0	475	0	50	425	89.47%
的里雅斯特450	0	0	450	0	0	450	100.00%
来亨	300	0	0	300	0	0	300	100.00%
巴生港	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
---------------------------------------------------------------------------
(